| 2026 年 |
| 2026-10-08 | 2026-10-09 | 做多 | 13 | +0.24% | 黄大豆1号、白银、纤维板、玻璃、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、镍、铅、花生、螺纹钢、锡、不锈钢 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 做空 | 7 | +0.06% | 热轧卷板、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、甲醇、铅、螺纹钢 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | 做空 | 5 | +0.98% | 沥青、苯乙烯、棕榈油、液化石油气、锡 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 做空 | 8 | +0.52% | 铝、铁矿石、焦煤、棕榈油、短纤、硅铁、锡、不锈钢 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | 做多 | 10 | +0.51% | 黄大豆1号、沥青、苯乙烯、乙二醇、聚乙烯、甲醇、液化石油气、聚丙烯、原油、聚氯乙烯 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 做空 | 16 | +1.17% | 白银、国际铜、沥青、乙二醇、铁矿石、焦炭、焦煤、甲醇、镍、短纤、液化石油气、聚丙烯、锡、不锈钢、聚氯乙烯、锌 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | 做多 | 3 | +2.67% | 黄大豆1号、焦煤、短纤 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 做空 | 3 | +3.41% | 白银、沥青、短纤 |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 做空 | 8 | -0.00% | 国际铜、棉纱、苯乙烯、聚乙烯、甲醇、镍、聚丙烯、原油 |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | 做多 | 8 | -0.13% | 白银、焦炭、甲醇、镍、菜籽油、短纤、锡、不锈钢 |
| 2026-01-06 | 2026-01-07 | 做空 | 10 | -1.74% | 棉纱、乙二醇、玻璃、焦煤、聚乙烯、生猪、花生、聚丙烯、硅铁、不锈钢 |
| 2025 年 |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | 做空 | 10 | +0.54% | 黄大豆1号、铁矿石、沪深300指数、上证50指数、焦炭、焦煤、20号胶、棕榈油、豆油、锌 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 做空 | 6 | +1.55% | 铁矿石、焦炭、焦煤、20号胶、液化石油气、锡 |
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | 做空 | 1 | +1.20% | 苯乙烯 |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 做空 | 4 | -0.52% | 苯乙烯、甲醇、液化石油气、锡 |
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | 做多 | 4 | +1.13% | 焦炭、焦煤、菜籽油、棕榈油 |
| 2025-06-13 | 2025-06-16 | 做空 | 1 | -1.39% | 锰硅 |
| 2025-05-14 | 2025-05-15 | 做空 | 5 | +0.67% | 铝、20号胶、锡、不锈钢、豆油 |
| 2025-05-12 | 2025-05-13 | 做空 | 7 | +0.72% | 铝、甲醇、20号胶、棕榈油、原油、锡、不锈钢 |
| 2025-05-07 | 2025-05-08 | 做空 | 3 | -0.34% | 低硫燃料油、菜籽油、原油 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | 做空 | 6 | -0.32% | 棉纱、甲醇、棕榈油、聚氯乙烯、豆油、锌 |
| 2025-04-09 | 2025-04-10 | 做多 | 2 | +3.83% | 棕榈油、锌 |
| 2025-04-07 | 2025-04-08 | 做多 | 2 | -0.09% | 棕榈油、豆油 |
| 2024 年 |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | 做空 | 12 | +0.98% | 乙二醇、铁矿石、中证500指数、焦炭、焦煤、聚乙烯、甲醇、铅、螺纹钢、锡、聚氯乙烯、锌 |
| 2024-10-17 | 2024-10-18 | 做多 | 18 | +1.22% | 白银、铝、乙二醇、热轧卷板、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、聚乙烯、甲醇、镍、菜籽油、铅、硅铁、锰硅、锡、豆油、锌 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 做空 | 2 | +5.45% | 热轧卷板、螺纹钢 |
| 2024-09-24 | 2024-09-25 | 做空 | 8 | +0.32% | 乙二醇、中证500指数、沪深300指数、上证50指数、镍、菜籽油、铅、锌 |
| 2024-08-26 | 2024-08-27 | 做空 | 3 | -0.08% | 棕榈油、铅、原油 |
| 2024-08-09 | 2024-08-12 | 做空 | 6 | -0.10% | 铝、镍、菜籽油、棕榈油、铅、锌 |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 做空 | 5 | -0.09% | 乙二醇、聚乙烯、甲醇、聚丙烯、聚氯乙烯 |
| 2024-07-11 | 2024-07-12 | 做空 | 2 | +0.82% | 原油、锌 |
| 2024-06-03 | 2024-06-04 | 做多 | 7 | -0.36% | 铁矿石、聚乙烯、甲醇、菜籽油、螺纹钢、锰硅、锡 |
| 2024-05-23 | 2024-05-24 | 做多 | 4 | +1.06% | 铁矿石、镍、硅铁、锡 |
| 2023 年 |
| 2023-10-10 | 2023-10-11 | 做多 | 12 | -0.29% | 玻璃、沪深300指数、上证50指数、焦煤、聚乙烯、甲醇、聚丙烯、菜籽粕、硅铁、锡、聚氯乙烯、豆油 |
| 2023-08-04 | 2023-08-07 | 做空 | 2 | -0.06% | 原油、豆油 |
| 2023-07-17 | 2023-07-18 | 做多 | 7 | +1.86% | 热轧卷板、铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢、原油、锌 |
| 2023-05-22 | 2023-05-23 | 做多 | 10 | -0.58% | 热轧卷板、铁矿石、焦炭、聚乙烯、菜籽油、棕榈油、锡、聚氯乙烯、豆油、锌 |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 做多 | 3 | -1.29% | 白银、铝、玉米 |
| 2023-04-21 | 2023-04-24 | 做多 | 7 | -1.21% | 白银、玉米、上证50指数、焦炭、菜籽油、棕榈油、原油 |
| 2023-03-17 | 2023-03-20 | 做空 | 3 | +1.42% | 热轧卷板、螺纹钢、锌 |
| 2022 年 |
| 2022-11-11 | 2022-11-14 | 做空 | 3 | -0.35% | 玉米淀粉、聚乙烯、锌 |
| 2022-11-01 | 2022-11-02 | 做空 | 10 | -0.76% | 白银、热轧卷板、沪深300指数、上证50指数、焦炭、焦煤、聚乙烯、甲醇、棕榈油、聚氯乙烯 |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 做多 | 5 | +3.09% | 热轧卷板、焦炭、焦煤、甲醇、聚氯乙烯 |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 做空 | 15 | -1.04% | 白银、铝、玉米淀粉、玻璃、热轧卷板、铁矿石、聚乙烯、甲醇、棕榈油、聚丙烯、螺纹钢、锡、聚氯乙烯、豆油、锌 |
| 2022-06-20 | 2022-06-21 | 做多 | 3 | +0.63% | 铝、聚乙烯、甲醇 |
| 2022-04-25 | 2022-04-26 | 做多 | 2 | +1.98% | 锡、聚氯乙烯 |
| 2022-03-07 | 2022-03-08 | 做空 | 6 | +1.58% | 铁矿石、焦炭、聚乙烯、螺纹钢、聚氯乙烯、动力煤 |
| 2021 年 |
| 2021-11-26 | 2021-11-29 | 做多 | 13 | +1.72% | 铝、热轧卷板、铁矿石、焦炭、焦煤、聚乙烯、聚丙烯、螺纹钢、硅铁、锰硅、锡、聚氯乙烯、动力煤 |
| 2021-11-11 | 2021-11-12 | 做空 | 9 | +1.70% | 铝、玻璃、中证500指数、焦炭、聚丙烯、螺纹钢、锡、聚氯乙烯、动力煤 |
| 2021-10-13 | 2021-10-14 | 做多 | 3 | +4.22% | 铁矿石、硅铁、锰硅 |
| 2021-09-09 | 2021-09-10 | 做空 | 5 | +2.95% | 中证500指数、焦炭、焦煤、螺纹钢、锡 |
| 2021-05-13 | 2021-05-14 | 做多 | 2 | -1.35% | 白银、动力煤 |
| 2021-05-10 | 2021-05-11 | 做空 | 2 | -0.45% | 热轧卷板、螺纹钢 |
| 2021-05-06 | 2021-05-07 | 做空 | 13 | -1.61% | 黄大豆1号、白银、铝、玻璃、热轧卷板、铁矿石、焦煤、聚乙烯、铅、聚丙烯、螺纹钢、聚氯乙烯、动力煤 |
| 2021-02-18 | 2021-02-19 | 做空 | 14 | +0.10% | 铝、玉米、玉米淀粉、玻璃、铁矿石、焦炭、焦煤、聚乙烯、铅、聚丙烯、硅铁、锰硅、锡、锌 |
| 2020 年 |
| 2020-12-21 | 2020-12-22 | 做空 | 6 | +2.02% | 玉米、铁矿石、中证500指数、沪深300指数、硅铁、锌 |
| 2020-05-18 | 2020-05-19 | 做空 | 4 | +0.16% | 玉米、玻璃、锡、聚氯乙烯 |